Donnéestechniques | |
travail Température[°C] | -20…+120 |
Températured’entreposage[°C] | 6……+20 |
PressionN°decatalogueoyenne[bar] | 0……4 |
Diférencedepression[bar] | 2.5……3 |
Pressiondecommandeoptimale | Pressionmoyenne+dilatationdelapression |
Aircomprimé | ISO8573-1:2010 |
peinture | Revêtusdepoudre60-80 m |
matériel | |
logement | Alliaged’aluminiummoulé,acierinoxydablemoulé |
Couverturedulogement | Alliaged’aluminiummoulé,acierinoxydablemoulé |
Scellésoumanchons | Caoutchoucnaturelantiabrasif,EPDM,autres |
Bolts&Nuts | Acieraucarbone |
DN | fr | Frfr | n | fr | D1 | L | C | E | GW | Volume | PS |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (pouce) | (mm) | (kg) | (L**) | Max(bar) | |
40 | 150 | 88 | 4 | 18 | 110 | 155 | G1/4'' | 26 | 3.2.- | 0,20 | 6 |
50 | 165 | 102 | 4 | 18 | 125 | 183 | G1/4'' | 30 | 3,7 | 0,30 | 6 |
65 | 185 | 122 | 4 | 18 | 145 | 183 | G1/4'' | 28 | 4,3 | 0,45 | 6 |
80 | 200 | 138 | 8 | 18 | 160 | 228 | G1/4'' | 31 | 5,6 | 0,95 | 6 |
100 | 220 | 158 | 8 | 18 | 180 | 280 | G1/4'' | 35 | 8,4 | 1,70 | 6 |
125 | 250 | 184 | 8 | 18 | 210 | 348 | G1/4'' | 40 | 12,0 | 3,50 | 6 |
150 | 285 | 212 | 8 | 22 | 240 | 418 | G1/4'' | 43 | 17,0 | 7h00 | 6 |
200 | 340 | 268 | 8 | 22 | 295 | 558 | G3/8'' | 60 | 35,0 | 15,50 | 4 |
PS:pressionmaximaledecontrôle
avantage | |
*conceptioncompacte *librepassage * pas de bouchage * 100% coupé * entretien facile * anti-abrasif * Quick open-close |
Application | |
Pour un système de transport pneumatique * industrie de la poudre: granual, peinture époxy, verre, plastique * industrie chimique: acide, carburant, liquide, engrais * industrie alimentaire: sirop, crème glacée, lait, aliments liquides * * * * * Autres: câble, poussière, sel, eau, lisier, déchets, boues |