Donnéestechniques | |
Températureambiante[°C] | -20…+120 |
Températured’entreposage[°C] | 6……+20 |
Pressionmoyenne[bar] | 0……6 |
Diférencedepression[bar] | 2……3 |
Pressiondecommandeoptimale | Pressionmoyenne+dilatationdelapression |
Aircomprimé | ISO8573-1:2010 |
Surfaced’alliage | Anodisationprimairedescouleurs |
matériel | |
logement | Alliaged’aluminium |
prise | POMblanc |
Scellésoumanchons | Caoutchoucnaturelanti-abrasif,EPDM,NBR,etc. |
Dimensions | ||||||||
DN | Di | G | L | D | T | C | Vol.l | poids |
(mm) | (mm) | (pouce) | (mm) | (mm) | (mm) | KG | ||
20 | 20 | 3/4'' | 140 | 59 | 17 | G1/8'' | 0,03 | 0,4 |
25 | 25 | 1'' | 150 | 65 | 20 | G1/8'' | 0,04 | 0,5 |
avantage | |
*conceptioncompacte *librepassage *pasdebouchage *100% coupé * entretien facile * anti-abrasif * qualité alimentaire * anti-corrosif * ouverture rapide et fermeture |
Application | |
Pour un système de transport pneumatique * industrie de la poudre: granual, peinture époxy, verre, plastique * industrie chimique: acide, carburant, liquide, engrais * industrie alimentaire: sirop, crème glacée, lait, aliments liquides * * * * * Autres: câble, poussière, sel, eau, lisier, déchets, boues |