Donnéestechniques | |
Températureambiante[°C] | 10...+70 |
Températured’entreposage[°C] | 6……+20 |
Pressionmoyenne[bar] | 0……6 |
Diférencedepression[bar] | 2……3 |
Pressiondecommandeoptimale | Pressionmoyenne+dilatationdelapression |
Aircomprimé | ISO8573-1:2010 |
Surfaced’alliage | Anodisationprimairedescouleurs |
matériel | |
logement | Alliaged’aluminium |
prise | Anti-feuPA6 |
Scellésoumanchons | Caoutchoucnaturel anti-abrasif |
avantage | |
* conception compacte * libre passage * pas de bouchage * 100% coupé * entretien facile * anti-abrasif * anti-corrosif * ouverture rapide et fermeture |
Application | |
Système de toilette sous vide |